外国语学院2024-2025学年学生奖学金、三好学生、优秀学生干部
公示
根据《南京晓庄学院本科学生综合素质测评办法》、《外国语学院本科学生综合素质测评办法补充细则》、《南京晓庄学院本科学生学校奖学金评选办法》、《南京晓庄学院本科学生先进集体、先进个人评选办法》文件精神,本着公平、公正、公开的原则,外国语学院学生综合测评,奖学金工作,三好学生,优秀学生干部评选已基本结束,现将评比结果公示如下:
学年 | 班级 | 姓名 | 学号 | 优秀学生奖学金等级 | 奖学金金额(元) |
2024-2025 | 22翻译 | 黄馨蕊 | 22030613 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22翻译 | 张瑞 | 22020506 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 22翻译 | 齐海璐 | 22020517 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22翻译 | 邹艳君 | 22020526 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22翻译 | 邹佳欣 | 22020525 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22翻译 | 陈荧圣 | 22020507 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22翻译 | 黎辰 | 22020512 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22日语 | 张长龄 | 22020625 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 22日语 | 李璐璇 | 22020616 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22日语 | 施冰冰 | 22020617 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22日语 | 孙洁 | 22020619 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22商务英语 | 于静 | 22020419 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 22商务英语 | 朱梦如 | 22020426 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22商务英语 | 陶丝缘 | 22020415 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22商务英语 | 钱昱宏 | 22030803 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22商务英语 | 席佩 | 22050127 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)1 | 张子娴 | 22020724 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 朱步青 | 22020826 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 钱顺 | 22020815 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 夏雨涓 | 22020821 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)1 | 朱昱蓉 | 22330335 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 杜宁 | 22020808 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)3 | 臧柏语 | 22020923 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 陈悦 | 22020806 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 赵秋荣 | 22020825 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)3 | 朱宸羲 | 22020926 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 陈瑜 | 22020404 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 张浩雯 | 22020824 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)3 | 王悦 | 22020919 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)3 | 丁芊芊 | 22020907 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)1 | 胡人匀 | 22020710 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)3 | 夏添 | 22020920 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)1 | 陈雅欣 | 22020705 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 管成悦 | 22020810 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)2 | 朱颖 | 22020827 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外22小学教育(英语)1 | 熊瑛 | 22020721 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范1 | 朱文星 | 22020128 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 李怡静 | 22020210 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 钱瑶 | 22020213 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 刘珈彤 | 22020312 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 蔡思璇 | 22020303 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 周欣彤 | 22020328 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22英语师范1 | 高夏燕 | 22020405 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 陈朱茜 | 22020205 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 季凌旭 | 22020406 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 丁思竹 | 22020206 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 朱妍 | 22020230 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 王静怡 | 22020320 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 李静 | 22020308 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范1 | 陶彦语 | 22020114 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 王思彤 | 22020216 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 蔡雨欣 | 22330206 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 李奕卓 | 22020310 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 施沂辰 | 22020214 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范1 | 施中畅 | 22020111 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范3 | 朱馨怡 | 22020329 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 22英语师范2 | 陈瑞 | 22020204 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23翻译 | 赵冬伟 | 23020713 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23翻译 | 冯淼艳 | 23020612 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 23翻译 | 张沁怡 | 23020631 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23翻译 | 黄立娜 | 23020617 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23翻译 | 张雯 | 23020632 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23翻译 | 丁雨青 | 23020609 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23翻译 | 方悦 | 23020611 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23翻译 | 陈韵灵 | 23020608 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23日语 | 李梦洋 | 23020718 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 23日语 | 项上 | 23020724 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23日语 | 李玉龙 | 23020705 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23日语 | 章侠豪 | 23020712 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23日语 | 钮韵天 | 23020722 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23日语 | 施书沐 | 23020707 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23日语 | 丁建成 | 23020701 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23商务英语1 | 魏书钰 | 23020419 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23商务英语2 | 王璐 | 23020522 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23商务英语1 | 范欣恬 | 23020407 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 23商务英语2 | 尤嘉琦 | 23020527 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23商务英语2 | 史欣欣 | 23020518 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23商务英语1 | 梁熙翎 | 23020412 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23商务英语1 | 陈曼琪 | 23020405 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23商务英语1 | 陈晨 | 23020404 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23商务英语1 | 丁子楠 | 23020406 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 王芮莹 | 23020826 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 向富柯 | 23020828 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 顾琪琪 | 23020809 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 徐玉洁 | 23020829 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 钱佳怡 | 23020822 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 陈娜娜 | 23020806 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 张淑琪 | 23020832 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 方思涵 | 23020808 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 何宇菲 | 23020409 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 外23小学教育(英语) | 王怡轩 | 23020827 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 沈欣怡 | 23020516 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 23英语(师范)3 | 李心语 | 23020310 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 殷如岳 | 23020226 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 23英语(师范)3 | 顾音波 | 23020308 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23英语(师范)3 | 张诗琪 | 23020328 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23英语(师范)3 | 杨悦 | 23020526 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 苗文雅 | 23020216 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 王晓甜 | 23020122 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 董艳楠 | 23020206 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)3 | 张君陶 | 23020327 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 石蕊 | 23020118 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 陶一 | 23020119 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 潘梦悦 | 23020217 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 韦叶 | 23020221 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)3 | 史杨于倩 | 23020319 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 吴思宇 | 23020222 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 蔡珮瑜 | 23020104 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 吉雅珍 | 23020110 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 甘梦婷 | 23230108 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)3 | 胡启月 | 23020309 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 赵姝淇 | 23020130 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 王柳儿 | 23020120 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)1 | 杨博文 | 23020103 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 23英语(师范)2 | 李嘉 | 23020508 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译1 | 邱佳玥 | 24020716 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24翻译1 | 展柯彤 | 24020724 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24翻译1 | 郭雅琼 | 24020709 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24翻译1 | 黄婧敔 | 24020710 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24翻译2 | 朱雅莉 | 24020829 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译2 | 王玙璠 | 24020821 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24翻译1 | 祖冰冰 | 24020730 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24翻译1 | 许文奕 | 24020721 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译2 | 颜青悠 | 24020824 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译2 | 张莫莫 | 24020826 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译2 | 马韩诚 | 24020815 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译1 | 刘含玥 | 24020713 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译2 | 王恩睿 | 24020820 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译2 | 张蕊 | 24020827 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24翻译2 | 陈雨桐 | 24020806 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24日语 | 张芝玲 | 24020929 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24日语 | 邵慧烜 | 24020918 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24日语 | 魏思宇 | 24020923 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24日语 | 张玉兰 | 24020928 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24日语 | 王梦婷 | 24020919 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24日语 | 何妍 | 24020914 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 刘淼淼 | 24020615 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24商务英语1 | 曹颖 | 24020405 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24商务英语2 | 吕想 | 24020518 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24商务英语2 | 顾娇 | 24020509 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24商务英语2 | 奚雅彤 | 24020527 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 徐韵薇 | 24020626 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 魏蕊 | 24020625 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24商务英语2 | 马欣茹 | 24020519 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 王冉 | 24020622 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24商务英语1 | 朱萌远 | 24020430 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语1 | 乔梓桐 | 24020415 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 郭涵静 | 24020611 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 仇昱苏 | 24020608 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语1 | 杨淅文 | 24020424 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语2 | 陈怡倩 | 24020506 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 梅宇涵 | 24020617 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语1 | 章裕琳 | 24020426 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语3 | 石钰泓 | 24020620 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语2 | 夏祺 | 24020503 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语2 | 冒应洁 | 24020520 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24商务英语1 | 蒋盈 | 24020411 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 杜文晨 | 24020211 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 张雅贤 | 24020228 | 一等奖 | 2000 |
2024-2025 | 24英语(师范)3 | 王湘慧 | 24020325 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 陶梦佳 | 24020220 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 陈思睿 | 24020210 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24英语(师范)1 | 黄雅雯 | 24020112 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24英语(师范)3 | 唐宇欣 | 24020322 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24英语(师范)3 | 笪钰雯 | 24020308 | 二等奖 | 1400 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 赖心 | 24020214 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)3 | 王璇琦 | 24020326 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)1 | 王熙蕾 | 24020119 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 倪子珺 | 24020217 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)1 | 黄甜甜 | 24020111 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 陆梦萦 | 24020216 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 陈胡浩 | 24020201 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)3 | 李柯 | 24020314 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)1 | 王康 | 24020104 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)2 | 杨白 | 24020227 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)3 | 王恩琦 | 24020324 | 三等奖 | 800 |
2024-2025 | 24英语(师范)1 | 蒋勇 | 24020101 | 三等奖 | 800 |
2023-2024学年三好学生、优秀学生干部汇总表
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 荣誉称号 |
1 | 22日语 | 张长龄 | 22020625 | 优秀学生干部 |
2 | 22日语 | 李璐璇 | 22020616 | 三好学生 |
3 | 22日语 | 施冰冰 | 22020617 | 三好学生 |
4 | 22日语 | 孙洁 | 22020619 | 优秀学生干部 |
5 | 22商务英语 | 于静 | 22020419 | 三好学生 |
6 | 22商务英语 | 朱梦如 | 22020426 | 优秀学生干部 |
7 | 22商务英语 | 陶丝缘 | 22020415 | 三好学生 |
8 | 22商务英语 | 钱昱宏 | 22030803 | 三好学生 |
9 | 外外22小学教育(英语)1 | 张子娴 | 22020724 | 优秀学生干部 |
10 | 外外22小学教育(英语)2 | 朱步青 | 22020826 | 优秀学生干部 |
11 | 外外22小学教育(英语)2 | 钱顺 | 22020815 | 优秀学生干部 |
12 | 外外22小学教育(英语)2 | 夏雨涓 | 22020821 | 三好学生 |
13 | 外外22小学教育(英语)1 | 朱昱蓉 | 22330335 | 三好学生 |
14 | 外外22小学教育(英语)2 | 陈悦 | 22020806 | 三好学生 |
15 | 外外22小学教育(英语)2 | 张浩雯 | 22020824 | 三好学生 |
16 | 外外22小学教育(英语)1 | 胡人匀 | 22020710 | 三好学生 |
17 | 外外22小学教育(英语)3 | 夏添 | 22020920 | 三好学生 |
18 | 外外22小学教育(英语)1 | 陈雅欣 | 22020705 | 三好学生 |
19 | 外外22小学教育(英语)2 | 管成悦 | 22020810 | 优秀学生干部 |
20 | 外外22小学教育(英语)1 | 熊瑛 | 22020721 | 优秀学生干部 |
21 | 外外22小学教育(英语)1 | 周昊婷 | 22020725 | 三好学生 |
22 | 22英语师范1 | 朱文星 | 22020128 | 优秀学生干部 |
23 | 22英语师范2 | 李怡静 | 22020210 | 三好学生 |
24 | 22英语师范2 | 钱瑶 | 22020213 | 三好学生 |
25 | 22英语师范3 | 刘珈彤 | 22020312 | 三好学生 |
26 | 22英语师范3 | 蔡思璇 | 22020303 | 优秀学生干部 |
27 | 22英语师范3 | 周欣彤 | 22020328 | 三好学生 |
28 | 22英语师范1 | 高夏燕 | 22020405 | 三好学生 |
29 | 22英语师范2 | 陈朱茜 | 22020205 | 优秀学生干部 |
30 | 22英语师范2 | 蔡雨欣 | 22330206 | 三好学生 |
31 | 22英语师范3 | 高玥 | 22020305 | 三好学生 |
32 | 22英语师范1 | 尤千尹 | 22020123 | 优秀学生干部 |
33 | 22英语师范1 | 张尔晏 | 22020124 | 三好学生 |
34 | 22英语师范1 | 朱丹妮 | 22020127 | 三好学生 |
35 | 22翻译 | 张瑞 | 22020506 | 优秀学生干部 |
36 | 22翻译 | 齐海璐 | 22020517 | 优秀学生干部 |
37 | 22翻译 | 邹艳君 | 22020526 | 三好学生 |
38 | 22翻译 | 陈荧圣 | 22020507 | 三好学生 |
39 | 22翻译 | 赵越 | 22020522 | 三好学生 |
40 | 23英语(师范)2 | 沈欣怡 | 23020516 | 优秀学生干部 |
41 | 23英语(师范)3 | 李心语 | 23020310 | 三好学生 |
42 | 23英语(师范)2 | 殷如岳 | 23020226 | 三好学生 |
43 | 23英语(师范)3 | 张诗琪 | 23020328 | 优秀学生干部 |
44 | 23英语(师范)3 | 杨悦 | 23020526 | 三好学生 |
45 | 23英语(师范)2 | 苗文雅 | 23020216 | 三好学生 |
46 | 23英语(师范)3 | 张君陶 | 23020327 | 三好学生 |
47 | 23英语(师范)1 | 石蕊 | 23020118 | 三好学生 |
48 | 23英语(师范)1 | 陶一 | 23020119 | 三好学生 |
49 | 23英语(师范)2 | 吴思宇 | 23020222 | 优秀学生干部 |
50 | 23英语(师范)1 | 吉雅珍 | 23020110 | 优秀学生干部 |
51 | 23英语(师范)1 | 赵姝淇 | 23020130 | 三好学生 |
52 | 23英语(师范)1 | 王柳儿 | 23020120 | 优秀学生干部 |
53 | 23英语(师范)1 | 许可儿 | 23020126 | 优秀学生干部 |
54 | 23英语(师范)2 | 石衍之 | 23020517 | 三好学生 |
55 | 外23小学教育(英语) | 王芮莹 | 23020826 | 三好学生 |
56 | 外23小学教育(英语) | 向富柯 | 23020828 | 优秀学生干部 |
57 | 外23小学教育(英语) | 张淑琪 | 23020832 | 三好学生 |
58 | 外23小学教育(英语) | 方思涵 | 23020808 | 三好学生 |
59 | 外23小学教育(英语) | 王怡轩 | 23020827 | 优秀学生干部 |
60 | 外23小学教育(英语) | 华冉冉 | 23020811 | 优秀学生干部 |
61 | 外23小学教育(英语) | 江雪如 | 23020815 | 三好学生 |
62 | 23日语 | 李梦洋 | 23020718 | 三好学生 |
63 | 23日语 | 项上 | 23020724 | 三好学生 |
64 | 23日语 | 钮韵天 | 23020722 | 优秀学生干部 |
65 | 23日语 | 施书沐 | 23020707 | 三好学生 |
66 | 23日语 | 丁建成 | 23020701 | 优秀学生干部 |
67 | 23翻译 | 赵冬伟 | 23020713 | 三好学生 |
68 | 23翻译 | 冯淼艳 | 23020612 | 优秀学生干部 |
69 | 23翻译 | 张沁怡 | 23020631 | 三好学生 |
70 | 23翻译 | 黄立娜 | 23020617 | 三好学生 |
71 | 23翻译 | 陈韵灵 | 23020608 | 优秀学生干部 |
72 | 23商务英语1 | 魏书钰 | 23020419 | 三好学生 |
73 | 23商务英语2 | 史欣欣 | 23020518 | 三好学生 |
74 | 23商务英语1 | 陈曼琪 | 23020405 | 三好学生 |
75 | 23商务英语1 | 陈晨 | 23020404 | 优秀学生干部 |
76 | 23商务英语1 | 丁子楠 | 23020406 | 三好学生 |
77 | 23商务英语1 | 许烁 | 23020421 | 三好学生 |
78 | 23商务英语1 | 周雪稞 | 23020428 | 优秀学生干部 |
79 | 24翻译2 | 王玙璠 | 24020821 | 优秀学生干部 |
80 | 24翻译2 | 颜青悠 | 24020824 | 三好学生 |
81 | 24翻译2 | 王恩睿 | 24020820 | 优秀学生干部 |
82 | 24翻译2 | 陈雨桐 | 24020806 | |
83 | 24翻译1 | 许妙 | 24020720 | 三好学生 |
84 | 24翻译1 | 徐天娇 | 24020718 | 三好学生 |
85 | 24日语 | 张芝玲 | 24020929 | 三好学生 |
86 | 24日语 | 魏思宇 | 24020923 | 优秀学生干部 |
87 | 24日语 | 张玉兰 | 24020928 | 优秀学生干部 |
88 | 24日语 | 王梦婷 | 24020919 | 三好学生 |
89 | 24日语 | 何妍 | 24020914 | 三好学生 |
90 | 24商务英语1 | 曹颖 | 24020405 | 三好学生 |
91 | 24商务英语2 | 顾娇 | 24020509 | 三好学生 |
92 | 24商务英语3 | 徐韵薇 | 24020626 | 优秀学生干部 |
93 | 24商务英语3 | 王冉 | 24020622 | 三好学生 |
94 | 24商务英语1 | 朱萌远 | 24020430 | 三好学生 |
95 | 24商务英语1 | 乔梓桐 | 24020415 | 优秀学生干部 |
96 | 24商务英语2 | 陈怡倩 | 24020506 | 优秀学生干部 |
97 | 24商务英语3 | 梅宇涵 | 24020617 | 三好学生 |
98 | 24商务英语2 | 冒应洁 | 24020520 | 三好学生 |
99 | 24商务英语2 | 刘冬玲 | 24020515 | 三好学生 |
100 | 24英语(师范)2 | 杜文晨 | 24020211 | 优秀学生干部 |
101 | 24英语(师范)2 | 张雅贤 | 24020228 | 三好学生 |
102 | 24英语(师范)3 | 王湘慧 | 24020325 | 三好学生 |
103 | 24英语(师范)2 | 陈思睿 | 24020210 | 三好学生 |
104 | 24英语(师范)3 | 唐宇欣 | 24020322 | 三好学生 |
105 | 24英语(师范)2 | 赖心 | 24020214 | 三好学生 |
106 | 24英语(师范)3 | 王璇琦 | 24020326 | 三好学生 |
107 | 24英语(师范)1 | 王熙蕾 | 24020119 | 三好学生 |
108 | 24英语(师范)2 | 陆梦萦 | 24020216 | 优秀学生干部 |
109 | 24英语(师范)2 | 陈胡浩 | 24020201 | 优秀学生干部 |
110 | 24英语(师范)3 | 李柯 | 24020314 | 优秀学生干部 |
111 | 24英语(师范)2 | 杨白 | 24020227 | 优秀学生干部 |
112 | 24英语(师范)1 | 廖苏南 | 24020116 | 优秀学生干部 |
113 | 24英语(师范)3 | 孙浩然 | 24020303 | 三好学生 |
114 | 24英语(师范)3 | 王艺 | 24020327 | 优秀学生干部 |
公示时间:2025年11月10日—2025年11月14日,如有异议,请向外国语学院学工办反映,办公室:文北301联系电话:86178235。
外国语学院学工办
2025年11月10日